I personaggi più discussi nelle tesi:
La seguente classifica ordina i personaggi più discussi nelle tesi pubblicate, per ognuno è indicato il numero delle tesi che ne parlano.
| I personaggi più discussi | ||
|---|---|---|
|
Freud Sigmund | 142 |
|
Berlusconi Silvio | 94 |
|
Mussolini Benito | 89 |
| 4. | Biagi Marco | 73 |
| 5. | Bush George W. | 68 |
| 6. | Heidegger Martin | 66 |
| 7. | Shakespeare William | 57 |
| 8. | Kant Immanuel | 56 |
| 9. | Obama Barack | 55 |
| 10. | Nietzsche Friedrich | 54 |
| 11. | Foucault Michel | 54 |
| 12. | Pasolini Pier Paolo | 45 |
| 13. | Marx Karl | 44 |
| 14. | Sen Amartya | 42 |
| 15. | Jung Carl Gustav | 40 |
| 16. | Platone | 39 |
| 17. | Moro Aldo | 37 |
| 18. | Eco Umberto | 37 |
| 19. | Deleuze Gilles | 36 |
| 20. | Kubrick Stanley | 34 |
| 21. | Aristotele | 34 |
| 22. | Keynes John Maynard | 34 |
| 23. | Porter Michael | 33 |
| 24. | Calvino Italo | 33 |
| 25. | Klein Melanie | 32 |
Non hai trovato niente di interessante nelle classifiche? Prova la Ricerca »

La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype