| Indagine conoscitiva sulla flora spontanea a destinazione erboristica nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia | Università degli Studi di Bari | Scienze chimiche | Farmacia | 2007-08 | 
                
                    | Esposizione a silice cristallina in ambiente lavorativo. Influenza dei sistemi di campionamento e analisi sulla valutazione dell'esposizione professionale e del rispetto dei l imiti massimi consentiti. | Università degli Studi di Milano | Scienze chimiche | - | 2011-12 | 
                
                    | Preparazione di organo(trialcossi)silani e loro impiego nella funzionalizzazione superficiale di ossido di silicio per immobilizzazione covalente di grafene | Università degli Studi di Pisa | Scienze chimiche | Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 2011-12 | 
                
                    | Cassa di Risparmio di Ravenna, edificio emblematico della cultura unificatrice dell’Italia di fine Ottocento: studio diagnostico dei prospetti | Università degli Studi di Bologna | Scienze chimiche | Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 2010-11 | 
                
                    | Implementation of a Chemiluminescent Immunoassay for S. Aureus Protein A in a Cd Microfluidic Device | Università degli Studi di Bologna | Scienze chimiche | Farmacia | 2010-11 | 
                
                        |  | 
                
                    | Conversione Catalitica del Glicerolo in Alcol Allilico | Università degli Studi di Milano | Scienze chimiche | Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 2010-11 | 
                
                    | Aree vulnerabili da nitrati di origine agricola | Università degli Studi di Napoli - Federico II | Scienze chimiche | - | 2012 | 
                
                    | Veicolazione tramite sistemi nanoparticellari lipidici solidi di molecole di interesse biologico | Università degli Studi di Palermo | Scienze chimiche | - | 2012 | 
                
                    | Production of biosorbents from waste olive cake | Università degli Studi di Torino | Scienze chimiche | Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 2009-10 | 
                
                    | Utilizzo di pigmenti vegetali nella colorazione di mescole a base elastomerica | Università degli Studi della Calabria | Scienze chimiche | Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 2008-09 | 
                
                    | Fitopreparazione in farmacia: allestimento, controllo di qualità e studio di stabilità | Università degli Studi di Torino | Scienze chimiche | Farmacia | 2009-10 | 
                
                    | Modalità di approccio metodologico allo studio dell'efficacia e della sicurezza salutistica di oli essenziali. | Università degli Studi di Ferrara | Scienze chimiche | Farmacia | 2010-11 | 
                
                    | La dieta dei centenari di Okinawa: un segreto di longevità? | Università degli Studi di Urbino | Scienze chimiche | Farmacia | 2010-11 | 
                
                    | Sintesi e caratterizzazione di nanofiller e loro compositi polimerici | Università degli Studi di Palermo | Scienze chimiche | - | 2010 | 
                
                    | Biocatalysis on Nanostructured Surfaces:
Investigation and Application of Redox Proteins using Spectro-Electrochemical Methods | - | Scienze chimiche | - | 2012 | 
                
                    | Nuovi derivati 4,5-Metilendiossibenzenici: Sintesi e Attività Anticonvulsivante | Università degli Studi di Messina | Scienze chimiche | - | 2004 | 
                
                    | Sintesi ed attività anticonvulsivante di nuovi antagonisti del recettore AMPA: 1-ARIL-7,8-METILENDIOSSI-1,2,3,5-TETRAIDRO-4H-2,3-BENZODIAZEPIN-4-(TI)ONI | Università degli Studi di Messina | Scienze chimiche | Farmacia | 2000-01 | 
                
                    | New strategies to develop antibiotics for treatment of Pseudomonas aeruginosa and Leishmania spp infections. | Università degli Studi di Torino | Scienze chimiche | Farmacia | 2010-11 | 
                
                    | La Spettroscopia nel vicino infrarosso: applicazioni | Università degli Studi di Salerno | Scienze chimiche | Farmacia | 2010-11 | 
                
                    | Applicazione di Metodi Perturbativi Post-SCF allo Studio di Sistemi Cristallini: dal Metodo MP2 ai Metodi DFT-Doppiamente Ibridi | Università degli Studi di Torino | Scienze chimiche | Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 2010-11 |